本次象棋裁判员、教练员培训已完成理论学习、执裁实践与考核工作。根据体育总局棋牌运动管理中心关于《裁判员、教练员培训》相关文件,现将考核合格、拟授予国家一级象棋裁判员、国家二级象棋裁判员、国家三级象棋裁判员、辅导员及初级教练员名单予以公示。
国家一级象棋裁判员名单公示:
序号 | 姓名 | 裁判员 | 成绩 |
1 | 孟凡友 | 一级裁判员 | 合格 |
2 | 彭宝鸿 | 一级裁判员 | 合格 |
3 | 高勇 | 一级裁判员 | 合格 |
4 | 孙希栋 | 一级裁判员 | 合格 |
5 | 智崇科 | 一级裁判员 | 合格 |
6 | 王钢全 | 一级裁判员 | 合格 |
7 | 靳宗耀 | 一级裁判员 | 合格 |
8 | 朱骏 | 一级裁判员 | 合格 |
9 | 马安超 | 一级裁判员 | 合格 |
10 | 曲良玉 | 一级裁判员 | 合格 |
11 | 迟爽 | 一级裁判员 | 合格 |
12 | 刘冰 | 一级裁判员 | 合格 |
13 | 李晓斐 | 一级裁判员 | 合格 |
14 | 索传辉 | 一级裁判员 | 合格 |
15 | 魏磊 | 一级裁判员 | 合格 |
16 | 孙道乐 | 一级裁判员 | 合格 |
17 | 朱宝华 | 一级裁判员 | 合格 |
18 | 王乾 | 一级裁判员 | 合格 |
19 | 潘书山 | 一级裁判员 | 合格 |
20 | 曹茂永 | 一级裁判员 | 合格 |
21 | 杨月志 | 一级裁判员 | 合格 |
22 | 脱英英 | 一级裁判员 | 合格 |
23 | 蒋恩国 | 一级裁判员 | 合格 |
24 | 王庆涛 | 一级裁判员 | 合格 |
25 | 夏侯晨光 | 一级裁判员 | 合格 |
26 | 王芦敏 | 一级裁判员 | 合格 |
27 | 张丽军 | 一级裁判员 | 合格 |
28 | 任玺安 | 一级裁判员 | 合格 |
29 | 张双松 | 一级裁判员 | 合格 |
30 | 刘军 | 一级裁判员 | 合格 |
31 | 李建 | 一级裁判员 | 合格 |
32 | 郭士旺 | 一级裁判员 | 合格 |
国家二级象棋裁判员名单公示:
序号 | 姓名 | 裁判员 | 成绩 |
1 | 田庆领 | 二级裁判员 | 合格 |
2 | 刘德安 | 二级裁判员 | 合格 |
3 | 毕建波 | 二级裁判员 | 合格 |
4 | 侯建亮 | 二级裁判员 | 合格 |
5 | 姜维功 | 二级裁判员 | 合格 |
6 | 冷 勇 | 二级裁判员 | 合格 |
7 | 刘 军 | 二级裁判员 | 合格 |
8 | 刘庆阳 | 二级裁判员 | 合格 |
9 | 墨祎森 | 二级裁判员 | 合格 |
10 | 孙农亮 | 二级裁判员 | 合格 |
11 | 孙煜皓 | 二级裁判员 | 合格 |
12 | 王彬峰 | 二级裁判员 | 合格 |
13 | 吴鸿志 | 二级裁判员 | 合格 |
14 | 张连永 | 二级裁判员 | 合格 |
15 | 张文波 | 二级裁判员 | 合格 |
国家三级象棋裁判员名单公示:
序号 | 姓名 | 裁判员 | 成绩 |
1 | 贾亚芳 | 三级裁判员 | 合格 |
2 | 张晓丹 | 三级裁判员 | 合格 |
3 | 赵晶 | 三级裁判员 | 合格 |
4 | 李欣泽 | 三级裁判员 | 合格 |
5 | 李从远 | 三级裁判员 | 合格 |
6 | 陈洪然 | 三级裁判员 | 合格 |
7 | 张传志 | 三级裁判员 | 合格 |
8 | 王燕 | 三级裁判员 | 合格 |
9 | 曹洪芳 | 三级裁判员 | 合格 |
10 | 王宏宇 | 三级裁判员 | 合格 |
11 | 王廉政 | 三级裁判员 | 合格 |
12 | 汤兆明 | 三级裁判员 | 合格 |
13 | 周扬宝 | 三级裁判员 | 合格 |
14 | 张晴坤 | 三级裁判员 | 合格 |
15 | 亓聪 | 三级裁判员 | 合格 |
16 | 刘霞 | 三级裁判员 | 合格 |
17 | 赵思慧 | 三级裁判员 | 合格 |
18 | 王建雷 | 三级裁判员 | 合格 |
19 | 王建勇 | 三级裁判员 | 合格 |
20 | 吴正博 | 三级裁判员 | 合格 |
21 | 李旭 | 三级裁判员 | 合格 |
22 | 陈文皓 | 三级裁判员 | 合格 |
23 | 丁子清 | 三级裁判员 | 合格 |
24 | 巩元东 | 三级裁判员 | 合格 |
25 | 黄浩 | 三级裁判员 | 合格 |
26 | 贾若含 | 三级裁判员 | 合格 |
27 | 李新阳 | 三级裁判员 | 合格 |
28 | 刘瀚文 | 三级裁判员 | 合格 |
29 | 刘芹 | 三级裁判员 | 合格 |
30 | 马强 | 三级裁判员 | 合格 |
31 | 单铁城 | 三级裁判员 | 合格 |
32 | 王长坤 | 三级裁判员 | 合格 |
33 | 王心 | 三级裁判员 | 合格 |
34 | 王玉赛 | 三级裁判员 | 合格 |
35 | 信永华 | 三级裁判员 | 合格 |
36 | 尹燕文 | 三级裁判员 | 合格 |
37 | 张若栋 | 三级裁判员 | 合格 |
38 | 张洪英 | 三级裁判员 | 合格 |
39 | 张洋洋 | 三级裁判员 | 合格 |
40 | 张宇傲 | 三级裁判员 | 合格 |
41 | 张祚鸿 | 三级裁判员 | 合格 |
42 | 朱柯宇 | 三级裁判员 | 合格 |
43 | 侯岩青 | 三级裁判员 | 合格 |
44 | 彭凌 | 三级裁判员 | 合格 |
45 | 朱兆培 | 三级裁判员 | 合格 |
初级教练员名单公示:
序号 | 姓名 | 裁判员 | 成绩 |
1 | 李世暄 | 初级教练员 | 合格 |
2 | 孙希栋 | 初级教练员 | 合格 |
3 | 王钢全 | 初级教练员 | 合格 |
4 | 曲良玉 | 初级教练员 | 合格 |
5 | 朱宝华 | 初级教练员 | 合格 |
6 | 潘书山 | 初级教练员 | 合格 |
7 | 孙金正 | 初级教练员 | 合格 |
8 | 张丽军 | 初级教练员 | 合格 |
9 | 卢风辉 | 初级教练员 | 合格 |
10 | 田庆领 | 初级教练员 | 合格 |
11 | 刘德安 | 初级教练员 | 合格 |
12 | 靳宗耀 | 初级教练员 | 合格 |
13 | 王鹤 | 初级教练员 | 合格 |
14 | 李建 | 初级教练员 | 合格 |
15 | 毕建波 | 初级教练员 | 合格 |
16 | 曹茂永 | 初级教练员 | 合格 |
17 | 封少飞 | 初级教练员 | 合格 |
18 | 侯建亮 | 初级教练员 | 合格 |
19 | 姜维功 | 初级教练员 | 合格 |
20 | 冷勇 | 初级教练员 | 合格 |
21 | 刘军 | 初级教练员 | 合格 |
22 | 刘庆阳 | 初级教练员 | 合格 |
23 | 墨祎森 | 初级教练员 | 合格 |
24 | 孙煜皓 | 初级教练员 | 合格 |
25 | 脱英英 | 初级教练员 | 合格 |
26 | 王彬峰 | 初级教练员 | 合格 |
27 | 吴鸿志 | 初级教练员 | 合格 |
28 | 张文波 | 初级教练员 | 合格 |
辅导员名单公示:
序号 | 姓名 | 裁判员 | 成绩 |
1 | 贾亚芳 | 辅导员 | 合格 |
2 | 张晓丹 | 辅导员 | 合格 |
3 | 王建雷 | 辅导员 | 合格 |
4 | 王建勇 | 辅导员 | 合格 |
5 | 吴正博 | 辅导员 | 合格 |
6 | 蒋思国 | 辅导员 | 合格 |
7 | 孙道乐 | 辅导员 | 合格 |
8 | 陈洪然 | 辅导员 | 合格 |
9 | 张传志 | 辅导员 | 合格 |
10 | 赵晶 | 辅导员 | 合格 |
11 | 张婕 | 辅导员 | 合格 |
12 | 凌莉 | 辅导员 | 合格 |
13 | 闫伊箬 | 辅导员 | 合格 |
14 | 秦振芳 | 辅导员 | 合格 |
15 | 亓聪 | 辅导员 | 合格 |
16 | 刘霞 | 辅导员 | 合格 |
17 | 赵思慧 | 辅导员 | 合格 |
18 | 张晴坤 | 辅导员 | 合格 |
19 | 汤兆明 | 辅导员 | 合格 |
20 | 徐田勇 | 辅导员 | 合格 |
21 | 王燕 | 辅导员 | 合格 |
22 | 曹洪芳 | 辅导员 | 合格 |
23 | 王宏宇 | 辅导员 | 合格 |
24 | 丁子清 | 辅导员 | 合格 |
25 | 韩冰法 | 辅导员 | 合格 |
26 | 李新阳 | 辅导员 | 合格 |
27 | 刘芹 | 辅导员 | 合格 |
28 | 马强 | 辅导员 | 合格 |
29 | 单铁城 | 辅导员 | 合格 |
30 | 王长坤 | 辅导员 | 合格 |
31 | 王心 | 辅导员 | 合格 |
32 | 王玉赛 | 辅导员 | 合格 |
33 | 信永华 | 辅导员 | 合格 |
34 | 张洪英 | 辅导员 | 合格 |
35 | 侯岩青 | 辅导员 | 合格 |
公示说明:
1. 本次公示期限为3个工作日,自公示发布之日起计算。
2. 公示期间,任何单位或个人如对公示人员资格、考核结果有异议,均可实名以书面形式向我单位反映。反映情况需真实客观、有据可查,匿名异议、逾期异议不予受理。
山东省棋类运动协会
2026年8月19日
